状态: | |
---|---|
尺寸 | 19 cm x 15 cm x 6 cm |
重量 | 1.7 kg |
频响范围 | 20 ~ 10000 Hz |
灵敏度 | -26±1 dBV/Pa@1KHz |
信噪比 | 58 dB@1KHz |
最大声压级 | 130 dB[PVL ref:5e-8m/s] |
工作温度 | -20℃ ~ 60°C |
工作相对湿度 | 20% RH~90% RH |
频响范围 | 20~10000 Hz |
灵敏度 | -27±1 dBV/Pa@1KHz |
信噪比 | 65 dB@1KHz |
最大声压级 | 133 dB[SPL ref:20e-6Pa] |
产品特性
介绍设备支持的重要功能,具体以实际设备为准。
声场快速成像,精准呈现声场分布
使用质点振速信号成像,具备更精细的声场分辨能力,能够清晰呈现复杂声场中的细节变化
宽带测量,成像频带覆盖20Hz-10kHz
具备数据保存回放功能,允许用户在测量后进一步分析,便于深入研究和验证结果